CODATA 2022 / SI / IAU
Опора для расчётов.
Фундаментальные постоянные и астрономические единицы. Точные определения SI отделены от измеренных значений и номиналов IAU.
Открыть калькулятор →| Символ | Название | Значение | Единицы SI | Статус / точность |
|---|---|---|---|---|
| c | Скорость света | 2.99792458000e+8 | м·с⁻¹ | Точное значение SI |
| G | Гравитационная постоянная | 6.67430000000e-11 | м³·кг⁻¹·с⁻² | CODATA 2022; u = 0.00015×10⁻¹¹ |
| h | Постоянная Планка | 6.62607015000e-34 | Дж·с | Точное значение SI |
| ℏ | Приведённая постоянная Планка | 1.05457181765e-34 | Дж·с | h / 2π; округлено |
| kB | Постоянная Больцмана | 1.38064900000e-23 | Дж·К⁻¹ | Точное значение SI |
| e | Элементарный заряд | 1.60217663400e-19 | Кл | Точное значение SI |
| NA | Постоянная Авогадро | 6.02214076000e+23 | моль⁻¹ | Точное значение SI |
| me | Масса электрона | 9.10938371390e-31 | кг | CODATA 2022; u = 0.0000000028×10⁻³¹ |
| mp | Масса протона | 1.67262192595e-27 | кг | CODATA 2022; u = 0.00000000052×10⁻²⁷ |
| mn | Масса нейтрона | 1.67492750056e-27 | кг | CODATA 2022; u = 0.00000000085×10⁻²⁷ |
| α | Постоянная тонкой структуры | 7.29735256430e-3 | 1 | CODATA 2022; u = 0.0000000011×10⁻³ |
| ε0 | Электрическая постоянная | 8.85418781880e-12 | Ф·м⁻¹ | CODATA 2022; u = 0.0000000014×10⁻¹² |
| μ0 | Магнитная постоянная | 1.25663706127e-6 | Н·А⁻² | CODATA 2022; u = 0.00000000020×10⁻⁶ |
| σ | Постоянная Стефана—Больцмана | 5.67037441900e-8 | Вт·м⁻²·К⁻⁴ | Из точных SI; округлено |
| σT | Сечение Томсона | 6.65245870510e-29 | м² | CODATA 2022; округлено |
| au | Астрономическая единица | 1.49597870700e+11 | м | Точное определение IAU 2012 |
| pc | Парсек | 3.08567758149e+16 | м | 648000 / π au; округлено |
| ly | Световой год | 9.46073047258e+15 | м | Юлианский год × c; точно |
| GM☉ | Номинальный солнечный параметр | 1.32712440000e+20 | м³·с⁻² | IAU 2015; точно по определению |
| M☉ | Производная солнечная масса | 1.98840987070e+30 | кг | Номинальное GM☉ / G; не точная масса Солнца |
| R☉ | Номинальный солнечный радиус | 6.95700000000e+8 | м | IAU 2015; номинал |
| L☉ | Номинальная солнечная светимость | 3.82800000000e+26 | Вт | IAU 2015; номинал |
Как пользоваться значениями
Не смешивайте точные определения и экспериментальные оценки. G имеет сравнительно большую относительную неопределённость; выводимые через неё величины не становятся точными от большего числа цифр на экране. Параметры R☉ и L☉ в таблице — номинальные определения, а не утверждение об отсутствии изменчивости Солнца.
Калькулятор использует SI внутри расчёта. Масса в M☉ переводится через номинальный GM☉ / G; парсек определяется из астрономической единицы. Кривизна, координаты и термодинамические формулы требуют собственных физических соглашений.