CODATA 2022 / SI / IAU
Unterstützung bei Berechnungen.
Grundkonstanten und astronomische Einheiten. Präzise SI-Definitionen werden von Messwerten und IAU-Bewertungen getrennt.
Rechner öffnen →| Symbol | Titel | Bedeutung | SI-Einheiten | Status/Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| c | Lichtgeschwindigkeit | 2.99792458000e+8 | m s⁻¹ | Exakter SI-Wert |
| G | Gravitationskonstante | 6.67430000000e-11 | m³·kg⁻¹·s⁻² | CODATA 2022; u = 0.00015×10⁻¹¹ |
| h | Plancksche Konstante | 6.62607015000e-34 | J·s | Exakter SI-Wert |
| ℏ | Reduziertes Plancksches Wirkungsquantum | 1.05457181765e-34 | J·s | h/2π; abgerundet |
| kB | Boltzmanns Konstante | 1.38064900000e-23 | J·K⁻¹ | Exakter SI-Wert |
| e | Grundgebühr | 1.60217663400e-19 | Cl | Exakter SI-Wert |
| NA | Avogadros Konstante | 6.02214076000e+23 | Mol⁻¹ | Exakter SI-Wert |
| me | Elektronenmasse | 9.10938371390e-31 | kg | CODATA 2022; u = 0.0000000028×10⁻³¹ |
| mp | Protonenmasse | 1.67262192595e-27 | kg | CODATA 2022; u = 0.00000000052×10⁻²⁷ |
| mn | Neutronenmasse | 1.67492750056e-27 | kg | CODATA 2022; u = 0.00000000085×10⁻²⁷ |
| α | Feinstrukturkonstante | 7.29735256430e-3 | 1 | CODATA 2022; u = 0.0000000011×10⁻³ |
| ε0 | Elektrische Konstante | 8.85418781880e-12 | F m⁻¹ | CODATA 2022; u = 0.0000000014×10⁻¹² |
| μ0 | Magnetische Konstante | 1.25663706127e-6 | N·A⁻² | CODATA 2022; u = 0.00000000020×10⁻⁶ |
| σ | Stefan-Boltzmann-Konstante | 5.67037441900e-8 | W m⁻² K⁻⁴ | Aus dem genauen SI; abgerundet |
| σT | Thomson-Abschnitt | 6.65245870510e-29 | m² | CODATA 2022; abgerundet |
| au | Astronomische Einheit | 1.49597870700e+11 | m | IAU 2012 genaue Definition |
| pc | Parsec | 3.08567758149e+16 | m | 648000/π au; abgerundet |
| ly | Lichtjahr | 9.46073047258e+15 | m | Julianisches Jahr × c; genau |
| GM☉ | Nomineller Solarparameter | 1.32712440000e+20 | m³·s⁻² | IAU 2015; genau per Definition |
| M☉ | Abgeleitete Sonnenmasse | 1.98840987070e+30 | kg | Nomineller GM☉/G; nicht die exakte Masse der Sonne |
| R☉ | Nomineller Sonnenradius | 6.95700000000e+8 | m | IAU 2015; Konfession |
| L☉ | Nominelle Sonnenleuchtkraft | 3.82800000000e+26 | W | IAU 2015; Konfession |
Wie man Werte verwendet
Vermischen Sie keine präzisen Definitionen und experimentellen Schätzungen. G hat eine relativ große relative Unsicherheit; Die dadurch angezeigten Werte werden nicht genauer, je mehr Zahlen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Die Parameter R☉ und L☉ in der Tabelle sind nominelle Definitionen und keine Aussage über das Fehlen solarer Variabilität.
Der Rechner verwendet SI bei der Berechnung. Masse in M☉ wird durch nominales GM☉ / G umgerechnet; Parsec wird aus der astronomischen Einheit bestimmt. Krümmung, Koordinaten und thermodynamische Formeln erfordern ihre eigenen physikalischen Konventionen.